Silicon Carbide Ceramic Balls
| Part Number | Chemical Composition | Temperature Range (°F) | Ball Diameter (in) | Gauge Range (µm) | Density (g/cm³) | Vickers Hardness (GPa) | Coefficient of Thermal Expansion (10⁻⁶/K) | Flexural Strength (MPa) | Fracture Toughness (MPa·m¹ᐟ²) | Thermal Conductivity W/(m·K) | Elastic Modulus (GPa) | Continuous Service Temperature (℃) |
| SiC Ceramic Balls 1/64 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 1/64 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 1/32 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 1/32 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 3/64 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 3/64 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 1/16 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 1/16 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 5/64 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 5/64 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 3/32 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 3/32 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 7/64 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 7/64 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 1/8 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 1/8 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 5/32 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 5/32 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 3/16 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 3/16 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 7/32 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 7/32 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 15/64 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 15/64 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 1/4 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 1/4 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 17/64 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 17/64 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 9/32 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 9/32 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 5/16 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 5/16 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 11/32 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 11/32 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 3/8 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 3/8 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 13/32 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 13/32 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 13/31 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 13/31 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 7/16 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 7/16 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 29/64 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 29/64 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 15/32 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 15/32 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 31/64 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 31/64 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 1/2 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 1/2 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 17/32 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 17/32 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 9/16 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 9/16 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 19/32 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 19/32 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 5/8 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 5/8 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 21/32 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 21/32 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 11/16 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 11/16 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 23/32 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 23/32 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 3/4 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 3/4 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 25/32 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 25/32 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 13/16 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 13/16 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 27/32 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 27/32 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 7/8 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 7/8 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 29/32 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 29/32 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 15/16 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 15/16 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 31/32 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 31/32 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 1 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 1 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 1 1/16 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 1 1/16 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 1 1/8 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 1 1/8 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 1 3/16 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 1 3/16 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 1 1/4 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 1 1/4 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 1 5/16 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 1 5/16 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 1 3/8 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 1 3/8 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 1 7/16 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 1 7/16 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 1 1/2 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 1 1/2 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 1 9/16 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 1 9/16 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 1 5/8 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 1 5/8 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 1 11/16 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 1 11/16 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 1 3/4 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 1 3/4 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 1 13/16 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 1 13/16 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 1 7/8 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 1 7/8 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 1 15/16 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 1 15/16 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 2 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 2 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 2 1/8 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 2 1/8 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 2 1/4 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 2 1/4 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 2 3/8 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 2 3/8 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 2 1/2 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 2 1/2 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 2 5/8 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 2 5/8 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 2 3/4 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 2 3/4 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 2 7/8 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 2 7/8 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 3 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 3 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 3 1/8 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 3 1/8 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 3 1/4 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 3 1/4 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 3 3/8 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 3 3/8 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 3 1/2 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 3 1/2 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 3 5/8 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 3 5/8 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 3 3/4 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 3 3/4 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 3 7/8 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 3 7/8 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 4 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 4 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 4 1/4 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 4 1/4 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 4 1/2 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 4 1/2 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 4 3/4 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 4 3/4 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 5 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 5 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 5 1/4 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 5 1/4 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 5 1/2 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 5 1/2 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 5 3/4 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 5 3/4 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
| SiC Ceramic Balls 6 inch | Silicon Carbide | -176 to 2192 | 6 | -5~+5 | 3.1‑3.2 | 25‑28 | 4.0‑4.5 | 400‑550 | 3‑4.5 | 120‑170 | 400‑420 | 1000‑1200 |
