FDSFSDF

Silicon Carbide Balls

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibur ridiculus mus.

特性

氧化铝-陶瓷球
组成成分99.5% Al2O3 / 0.5% 其他
硬度1700高压
终极抗拉强度31,000psi
极限抗压强度> 300,000磅/平方英寸
弹性模量53 x106 磅/平方英寸
最高工作温度1400oC
耐腐蚀性除氢氟酸、盐酸和
热浓硫酸。对大多数物质呈惰性,不建议用于强碱性溶液环境。

产品列表

Part NumberBalls MaterialTemperature RangeBall DiameterSphericityDensityBall HardnessPrice
1/32 inchZrO2-176 to 752 °F0.0313″0″6.00 g/cm³70 HRC$0.85
1/16 inchZrO2-176 to 752 °F0.0625″0″6.00 g/cm³70 HRC$1.00
5/64 inchZrO2-176 to 752 °F0.0781″0″6.00 g/cm³70 HRC$1.00
3/32 inchZrO2-176 to 752 °F0.0938″0″6.00 g/cm³70 HRC$1.05
7/64 inchZrO2-176 to 752 °F0.1094″0″6.00 g/cm³70 HRC$1.10
1/8 inchZrO2-176 to 752 °F0.125″0″6.00 g/cm³70 HRC$1.35
5/32 inchZrO2-176 to 752 °F0.1563″0″6.00 g/cm³70 HRC$1.45
3/16 inchZrO2-176 to 752 °F0.1875″0″6.00 g/cm³70 HRC$1.50
7/32 inchZrO2-176 to 752 °F0.2188″0″6.00 g/cm³70 HRC$1.58
15/64 inchZrO2-176 to 752 °F0.2344″0″6.00 g/cm³70 HRC$1.70
1/4 inchZrO2-176 to 752 °F0.25″0″6.00 g/cm³70 HRC$1.90
17/64 inchZrO2-176 to 752 °F0.2656″0″6.00 g/cm³70 HRC$2.60
9/32 inchZrO2-176 to 752 °F0.2813″0″6.00 g/cm³70 HRC$3.00
5/16 inchZrO2-176 to 752 °F0.3125″0″6.00 g/cm³70 HRC$3.30
11/32 inchZrO2-176 to 752 °F0.3438″0″6.00 g/cm³70 HRC$3.50
3/8 inchZrO2-176 to 752 °F0.375″0″6.00 g/cm³70 HRC$3.80
13/32 inchZrO2-176 to 752 °F0.4063″0″6.00 g/cm³70 HRC$4.30
13/31 inchZrO2-176 to 752 °F0.4194″0″6.00 g/cm³70 HRC
7/16 inchZrO2-176 to 752 °F0.4375″0″6.00 g/cm³70 HRC$4.70
29/64 inchZrO2-176 to 752 °F0.4531″0″6.00 g/cm³70 HRC$4.90
15/32 inchZrO2-176 to 752 °F0.4688″0″6.00 g/cm³70 HRC$5.30
31/64 inchZrO2-176 to 752 °F0.4844″0″6.00 g/cm³70 HRC$6.10
1/2 inchZrO2-176 to 752 °F0.5″0″6.00 g/cm³70 HRC$6.30
17/32 inchZrO2-176 to 752 °F0.5313″0″6.00 g/cm³70 HRC$7.00
9/16 inchZrO2-176 to 752 °F0.5625″0″6.00 g/cm³70 HRC$8.00
19/32 inchZrO2-176 to 752 °F0.5938″0″6.00 g/cm³70 HRC$9.00
5/8 inchZrO2-176 to 752 °F0.625″0″6.00 g/cm³70 HRC$9.50
21/32 inchZrO2-176 to 752 °F0.6563″0″6.00 g/cm³70 HRC$14.00
11/16 inchZrO2-176 to 752 °F0.6875″0″6.00 g/cm³70 HRC$16.00
23/32 inchZrO2-176 to 752 °F0.7188″0″6.00 g/cm³70 HRC$18.00
3/4 inchZrO2-176 to 752 °F0.75″0″6.00 g/cm³70 HRC$25.00
25/32 inchZrO2-176 to 752 °F0.7813″0″6.00 g/cm³70 HRC$27.00
13/16 inchZrO2-176 to 752 °F0.8125″0″6.00 g/cm³70 HRC$30.00
7/8 inchZrO2-176 to 752 °F0.875″0″6.00 g/cm³70 HRC$35.00
29/32 inchZrO2-176 to 752 °F0.9063″0″6.00 g/cm³70 HRC
15/16 inchZrO2-176 to 752 °F0.9375″0″6.00 g/cm³70 HRC$45.00
1 inchZrO2-176 to 752 °F1″0″6.00 g/cm³70 HRC$55.00
1 1/16 inchZrO2-176 to 752 °F1.0625″0″6.00 g/cm³70 HRC$62.00
1 1/8 inchZrO2-176 to 752 °F1.125″0″6.00 g/cm³70 HRC$69.00
19/16 inchZrO2-176 to 752 °F1.1875″0″6.00 g/cm³70 HRC
5/4 inchZrO2-176 to 752 °F1.25″0″6.00 g/cm³70 HRC$105.00
1 3/8 inchZrO2-176 to 752 °F1.375″0″6.00 g/cm³70 HRC$115.00
1 1/2 inchZrO2-176 to 752 °F1.5″0″6.00 g/cm³70 HRC$156.00
1 5/8 inchZrO2-176 to 752 °F1.625″0″6.00 g/cm³70 HRC$187.00
1 11/16 inchZrO2-176 to 752 °F1.6875″0″6.00 g/cm³70 HRC$220.00
1 7/8 inchZrO2-176 to 752 °F1.875″0″6.00 g/cm³70 HRC$255.00
2 inchZrO2-176 to 752 °F2″0″6.00 g/cm³70 HRC$302.00
0.5 mmZrO2-176 to 752 °F0.5 mm0.25 μm6.00 g/cm³70 HRC$0.80
0.7 mmZrO2-176 to 752 °F0.7 mm0.25 μm6.00 g/cm³70 HRC$0.80
0.8 mmZrO2-176 to 752 °F0.8 mm0.25 μm6.00 g/cm³70 HRC$0.80
等级 Grade单粒差 Variation of ball diameter               (µm)圆度 Deviation from spherical form    (µm)粗超度 Surface roughness           (µm)批差 Variation of lot diameter               (µm)规值间距Gauge interval (µm)规值 Preferred gauges        (µm)分规值间距Ball
subgauge
interval (µm)
分规值Ball subgauges     (µm)
maxmaxmaxmaxMNP
G30.080.080.0100.130.5-5 … -0,50+0,5..+50.1-0.2,-0.1,0,+0.1,+0.2
G50.130.130.0140.251-5 … -0,50+0,5..+50.2-0.4,-0.2,0,+0.2,+0.4
G100.250.250.0200.501-5 … -10+1 … +50.2-0.4,-0.2,0,+0.2,+0.4
G160.400.400.0250.802-9 … -10+1 … +90.4-0.8,-0.4,0,+0.4,+0.8
G200.500.500.0321.002-10 … -20+2 … +100.4-0.8,-0.4,0,+0.4,+0.8
G240.600.600.0401.202-10 … -20+2 … +100.4-0.8,-0.4,0,+0.4,+0.8
G280.700.700.0501.402-12 … -20+2 … +120.4-0.8,-0.4,0,+0.4,+0.8
G401.001.000.0602.004-16 … -40+4 … +160.8-1.6,-0.8,0,+0.8,+1.6
G601.501.500.0803.006-20 … -50+5 … +201.2-2,-1.2,0,+1.2,+2
G1002.502.500.1005.0010-40 … -100+10.. +402-4,-2,0,+2,+4
G2005.005.000.15010.0015-60 … -150+15.. +603-6,-3,0,+3,+6
G50012.5012.5025.000
G100025.0025.0050.000
项目材料等级
性能弯曲强度σ3 .4 0( MPa)
压碎负荷比(%)
硬度(HV10)
断裂韧性(MPa. m1/ 2)
900
35
1580
6.0
800
35
1480
6.0
600
30
1380
5.0
显微结
构的最
大限量
气孔大小(μm)                                 孔隙度(%)
晶相(μm)
第二陶瓷相(μm)
10
0.02
10
25
10
0.06
10
25
25
0.06
25
25
每平方厘
米横切面
中夹杂的
最大量
范围200  (μm)
范围100 ~200 (μm)                              范围50 ~ 100  (μm)                                       范围20 ~ 50  (μm)
0
0
1
4
0
1
2
8
1
2
4
16