FDSFSDF

Silicon Carbide Balls

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibur ridiculus mus.

特性

氧化铝-陶瓷球
组成成分99.5% Al2O3 / 0.5% 其他
硬度1700高压
终极抗拉强度31,000psi
极限抗压强度> 300,000磅/平方英寸
弹性模量53 x106 磅/平方英寸
最高工作温度1400oC
耐腐蚀性除氢氟酸、盐酸和
热浓硫酸。对大多数物质呈惰性,不建议用于强碱性溶液环境。

产品列表

Part NumberBalls MaterialTemperature RangeBall DiameterSphericityDensityBall HardnessPrice
1/32 inchZrO2-176 to 752 °F0.0313″0″6.00 g/cm³70 HRC$0.85
1/16 inchZrO2-176 to 752 °F0.0625″0″6.00 g/cm³70 HRC$1.00
5/64 inchZrO2-176 to 752 °F0.0781″0″6.00 g/cm³70 HRC$1.00
3/32 inchZrO2-176 to 752 °F0.0938″0″6.00 g/cm³70 HRC$1.05
7/64 inchZrO2-176 to 752 °F0.1094″0″6.00 g/cm³70 HRC$1.10
1/8 inchZrO2-176 to 752 °F0.125″0″6.00 g/cm³70 HRC$1.35
5/32 inchZrO2-176 to 752 °F0.1563″0″6.00 g/cm³70 HRC$1.45
3/16 inchZrO2-176 to 752 °F0.1875″0″6.00 g/cm³70 HRC$1.50
7/32 inchZrO2-176 to 752 °F0.2188″0″6.00 g/cm³70 HRC$1.58
15/64 inchZrO2-176 to 752 °F0.2344″0″6.00 g/cm³70 HRC$1.70
1/4 inchZrO2-176 to 752 °F0.25″0″6.00 g/cm³70 HRC$1.90
17/64 inchZrO2-176 to 752 °F0.2656″0″6.00 g/cm³70 HRC$2.60
9/32 inchZrO2-176 to 752 °F0.2813″0″6.00 g/cm³70 HRC$3.00
5/16 inchZrO2-176 to 752 °F0.3125″0″6.00 g/cm³70 HRC$3.30
11/32 inchZrO2-176 to 752 °F0.3438″0″6.00 g/cm³70 HRC$3.50
3/8 inchZrO2-176 to 752 °F0.375″0″6.00 g/cm³70 HRC$3.80
13/32 inchZrO2-176 to 752 °F0.4063″0″6.00 g/cm³70 HRC$4.30
13/31 inchZrO2-176 to 752 °F0.4194″0″6.00 g/cm³70 HRC
7/16 inchZrO2-176 to 752 °F0.4375″0″6.00 g/cm³70 HRC$4.70
29/64 inchZrO2-176 to 752 °F0.4531″0″6.00 g/cm³70 HRC$4.90
15/32 inchZrO2-176 to 752 °F0.4688″0″6.00 g/cm³70 HRC$5.30
31/64 inchZrO2-176 to 752 °F0.4844″0″6.00 g/cm³70 HRC$6.10
1/2 inchZrO2-176 to 752 °F0.5″0″6.00 g/cm³70 HRC$6.30
17/32 inchZrO2-176 to 752 °F0.5313″0″6.00 g/cm³70 HRC$7.00
9/16 inchZrO2-176 to 752 °F0.5625″0″6.00 g/cm³70 HRC$8.00
19/32 inchZrO2-176 to 752 °F0.5938″0″6.00 g/cm³70 HRC$9.00
5/8 inchZrO2-176 to 752 °F0.625″0″6.00 g/cm³70 HRC$9.50
21/32 inchZrO2-176 to 752 °F0.6563″0″6.00 g/cm³70 HRC$14.00
11/16 inchZrO2-176 to 752 °F0.6875″0″6.00 g/cm³70 HRC$16.00
23/32 inchZrO2-176 to 752 °F0.7188″0″6.00 g/cm³70 HRC$18.00
3/4 inchZrO2-176 to 752 °F0.75″0″6.00 g/cm³70 HRC$25.00
25/32 inchZrO2-176 to 752 °F0.7813″0″6.00 g/cm³70 HRC$27.00
13/16 inchZrO2-176 to 752 °F0.8125″0″6.00 g/cm³70 HRC$30.00
7/8 inchZrO2-176 to 752 °F0.875″0″6.00 g/cm³70 HRC$35.00
29/32 inchZrO2-176 to 752 °F0.9063″0″6.00 g/cm³70 HRC
15/16 inchZrO2-176 to 752 °F0.9375″0″6.00 g/cm³70 HRC$45.00
1 inchZrO2-176 to 752 °F1″0″6.00 g/cm³70 HRC$55.00
1 1/16 inchZrO2-176 to 752 °F1.0625″0″6.00 g/cm³70 HRC$62.00
1 1/8 inchZrO2-176 to 752 °F1.125″0″6.00 g/cm³70 HRC$69.00
19/16 inchZrO2-176 to 752 °F1.1875″0″6.00 g/cm³70 HRC
5/4 inchZrO2-176 to 752 °F1.25″0″6.00 g/cm³70 HRC$105.00
1 3/8 inchZrO2-176 to 752 °F1.375″0″6.00 g/cm³70 HRC$115.00
1 1/2 inchZrO2-176 to 752 °F1.5″0″6.00 g/cm³70 HRC$156.00
1 5/8 inchZrO2-176 to 752 °F1.625″0″6.00 g/cm³70 HRC$187.00
1 11/16 inchZrO2-176 to 752 °F1.6875″0″6.00 g/cm³70 HRC$220.00
1 7/8 inchZrO2-176 to 752 °F1.875″0″6.00 g/cm³70 HRC$255.00
2 inchZrO2-176 to 752 °F2″0″6.00 g/cm³70 HRC$302.00
0.5 mmZrO2-176 to 752 °F0.5 mm0.25 μm6.00 g/cm³70 HRC$0.80
0.7 mmZrO2-176 to 752 °F0.7 mm0.25 μm6.00 g/cm³70 HRC$0.80
0.8 mmZrO2-176 to 752 °F0.8 mm0.25 μm6.00 g/cm³70 HRC$0.80